300d/10f涤纶FDY母纱
产品详细
产品名称:涤纶母纱200D/10F 100%涤纶
材质:100% 涤纶
规格:涤纶母纱200D/10F
其他相关常规规格:200D/10F、240F/12F、300D/10F
光泽:半光、亮圆形、亮三角
包装:纸筒和托盘包装。
优点和特点:条干均匀度好,韧性好,零混捻,用于高品质单丝分纱或整经。
最终用途:单丝分纱和整经、针织或织造用途。
项目 | 100D (111dtex) |
150D (166dtex) |
210D (235dtex) |
250D (280dtex) |
280D (312dtex) |
300D (335dtex) |
420D (470dtex) |
630D (700dtex) |
丝数 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 54 | 72 | 104 |
纱线密度 (dtex) | 112+6 | 167+6 | 233+8 | 278+8 | 310+10 | 333+10 | 470+10 | 700+10 |
韧度 (g/d) | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 |
断裂伸长率 (%) | 19+3 | 19+3 | 19+3 | 19+3 | 19+3 | 19+3 | 19+3 | 19+3 |
沸水收缩率(%)30mins | 7.0+2 | 7.0+2 | 7.0+2 | 7.0+2 | 7.0+2 | 7.0+2 | 7.0+2 | 7.0+2 |
热风收缩率(%) 177°C×2mins | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 | 6.0+1.5 |
耐热性(%)180°C×4hr | > 94 | > 94 | > 94 | > 94 | > 94 | > 94 | > 94 | > 94 |
染色级别 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
相关产品 :
|
|
|
友情衔接:
版权所有 © 南通亿恒新材料科技有限公司 保留所有权利